产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
201旧管料Ni 1-1.5% | 北京 | 4150 | - |
304NI 7.6-7.8%回炉料 | 北京 | 9300 | - |
304NI 8%以上(进口) | 北京 | 9500 | - |
201Ni 1-1.5% | 天津 | 4250 | - |
304NI 7.6-7.8%回炉料 | 天津 | 9300 | - |
304NI 8%以上(进口) | 天津 | 9500 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供或来源于网络,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负!

我的微信
微信扫一扫,添加我微信!
评论