产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
佛山光亮线 | 佛山 | 40300 | - |
铜铝水箱 | 佛山 | 21900 | - |
带油黄铜屑 | 上海 | 25100 | - |
无氧杆 | 长葛 | 42200 | - |
黄杂铜 | 河南长葛 | 26400 | - |
光亮线 | 湖北 | 40100 | +100 |
碎黄铜 | 云南 | 26300 | - |
火烧线 | 山东 | 38200 | - |
黄铜水箱 | 山东 | 23700 | - |
B30白铜 | 浙江 | 41800 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供或来源于网络,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负!

我的微信
微信扫一扫,添加我微信!
评论